Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa 1/8 finału 1/4 fianłu 1/2 finału Finał
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa 1/16 fianłu 1/8 finału 1/4 finału 1/2 finału Finał
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa 1/8 finału 1/4 fianłu 1/2 finału Finał
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa 1/16 fianłu 1/8 finału 1/4 finału 1/2 finału Finał
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
data założenia: 1924 r.
Calle del Payaso Fofo s/n - 28018 - Madrid
91 478 22 53
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
Rayo Vallecano
| Bramkarz | |||||
| 1 | David Cobeno | ![]() |
06.04.1982 (29) | 188 | 83 |
| 13 | Daniel Gimenez | ![]() |
30.07.1983 (28) | 182 | 71 |
| Obrońca | |||||
| 2 | Tito | ![]() |
15.02.1985 (26) | 185 | 75 |
| 3 | Jose Casado | ![]() |
09.08.1986 (25) | 173 | 76 |
| 4 | Mikel Labaka | ![]() |
10.08.1980 (31) | 184 | 78 |
| 5 | Alejandro Arribas | ![]() |
01.05.1989 (22) | 182 | 73 |
| 12 | Raul Bravo | ![]() |
14.04.1981 (30) | 180 | 65 |
| 21 | Jordi Figueras | ![]() |
16.05.1987 (24) | 185 | 78 |
| 22 | Sueliton Pereira | ![]() |
19.08.1986 (25) | 178 | 67 |
| Pomocnik | |||||
| - | Francisco Medina Luna Piti | 26.05.1981 (30) | 0 | 0 | |
| - | Nestor Susaeta Jaurrieta | ![]() |
11.12.1984 (26) | 0 | 0 |
| 6 | Rafael Garcia | ![]() |
14.01.1986 (25) | 188 | 79 |
| 7 | Jose Maria Movilla | ![]() |
08.02.1978 (33) | 171 | 68 |
| 8 | Michel | ![]() |
30.10.1975 (36) | 174 | 67 |
| 11 | Pedro Botelho | ![]() |
14.12.1989 (21) | 186 | 78 |
| 14 | Markel Susaeta | ![]() |
14.12.1987 (23) | 179 | 68 |
| 16 | Alberto Perea | ![]() |
16.05.1990 (21) | 177 | 69 |
| 17 | Roberto Trashorras | ![]() |
28.02.1981 (30) | 177 | 69 |
| 18 | Javi Fuego | ![]() |
04.01.1984 (27) | 181 | 74 |
| 20 | Michu | ![]() |
21.03.1986 (25) | 190 | 78 |
| Napastnik | |||||
| 9 | Raul Tamudo | ![]() |
19.10.1977 (34) | 178 | 74 |
| 19 | Koke | ![]() |
27.04.1983 (28) | 180 | 80 |
| 23 | Andrija Delibasic | ![]() |
24.04.1981 (30) | 188 | 84 |
| 24 | Daniel Pacheco | ![]() |
05.01.1991 (20) | 168 | 60 |
| 27 | Lassane Bangoura | ![]() |
30.03.1992 (19) | 174 | 68 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu Rayo Vallecano
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Rayo Vallecano
Ładowanie...
Kibice zespołu Rayo Vallecano
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...






Ładowanie...