Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa 1/8 finału 1/4 fianłu 1/2 finału Finał
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa 1/16 fianłu 1/8 finału 1/4 finału 1/2 finału Finał
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa 1/8 finału 1/4 fianłu 1/2 finału Finał
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa 1/16 fianłu 1/8 finału 1/4 finału 1/2 finału Finał
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Queens Park Rangers
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
Queens Park Rangers
| Bramkarz | |||||
| 1 | Paddy Kenny | ![]() |
17.05.1978 (33) | 185 | 89 |
| 24 | Radek Cerny | ![]() |
18.02.1974 (37) | 187 | 87 |
| 26 | Brian Murphy | ![]() |
07.05.1983 (28) | 183 | 83 |
| Obrońca | |||||
| - | Anton Ferdinand | ![]() |
18.02.1985 (26) | 180 | 74 |
| - | Armand Traore | ![]() |
01.08.1989 (22) | 187 | 82 |
| - | Luke Young | ![]() |
19.07.1979 (32) | 183 | 78 |
| - | Bruno Perone | ![]() |
06.07.1987 (24) | 191 | 0 |
| 2 | Bradley Orr | ![]() |
01.11.1982 (29) | 183 | 75 |
| 3 | Clint Hill | ![]() |
19.10.1978 (33) | 183 | 72 |
| 5 | Fitz Hall | ![]() |
20.12.1980 (30) | 193 | 82 |
| 6 | Daniel Gabbidon | ![]() |
08.08.1979 (32) | 177 | 70 |
| 13 | Kaspars Gorkss | ![]() |
06.11.1981 (30) | 191 | 85 |
| 16 | Matthew Connolly | ![]() |
23.09.1987 (24) | 188 | 84 |
| 26 | Gary Borrowdale | ![]() |
16.07.1985 (26) | 183 | 77 |
| 28 | Dan Shittu | ![]() |
02.09.1980 (31) | 191 | 95 |
| 40 | Michael Harriman | ![]() |
23.10.1992 (19) | 180 | 74 |
| Pomocnik | |||||
| - | Shaun Wright-Philips | ![]() |
25.10.1981 (30) | 168 | 64 |
| - | Joey Barton | ![]() |
02.09.1982 (29) | 180 | 70 |
| - | Jason Puncheon | ![]() |
26.06.1986 (25) | 168 | 70 |
| 4 | Shaun Derry | ![]() |
06.12.1977 (34) | 183 | 81 |
| 7 | Adel Taarabt | ![]() |
24.05.1989 (22) | 180 | 76 |
| 8 | Kieron Dyer | ![]() |
29.12.1978 (32) | 170 | 60 |
| 11 | Alejandro Faurlin | ![]() |
09.09.1986 (25) | 185 | 79 |
| 14 | Akos Buzsaky | ![]() |
07.05.1982 (29) | 180 | 74 |
| 17 | Lee Cook | ![]() |
03.09.1982 (29) | 175 | 69 |
| 23 | Peter Vaagan Moen | ![]() |
05.02.1984 (27) | 181 | 76 |
| 25 | Hogan Ephraim | ![]() |
31.03.1988 (23) | 175 | 69 |
| 36 | Bruno Andrade | ![]() |
02.10.1993 (18) | 175 | 61 |
| Napastnik | |||||
| 9 | Dudley Junior Campbell | ![]() |
12.11.1981 (30) | 178 | 72 |
| 10 | Jay Bothroyd | ![]() |
05.05.1982 (29) | 191 | 82 |
| 12 | Darren Mackie | ![]() |
05.01.1982 (29) | 175 | 64 |
| 12 | Jamie Mackie | ![]() |
22.09.1985 (26) | 173 | 71 |
| 19 | Patrick Agyemang | ![]() |
29.09.1980 (31) | 185 | 89 |
| 20 | Rob Hulse | ![]() |
25.10.1979 (32) | 187 | 78 |
| 21 | Tommy Smith | ![]() |
22.05.1980 (31) | 173 | 72 |
| 22 | Heidar Helguson | ![]() |
22.08.1977 (34) | 178 | 77 |
| 30 | Troy Hewitt | ![]() |
10.02.1990 (21) | 183 | 79 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu Queens Park Rangers
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Queens Park Rangers
Ładowanie...
Kibice zespołu Queens Park Rangers
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...


















Ładowanie...