Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
AS Nancy
data założenia: 1966 r.
barwy: biało-czerwone
90, boulevard Jean Jaures 54510 Tomblaine
03.83.18.30.90
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
AS Nancy
| Nr | Imię Nazwisko | Data ur.(wiek) | Wzr. | Waga | |
| Bramkarz | |||||
| 1 | Guy Ndy Assembe | ![]() |
28.02.1986 (25) | 184 | 0 |
| 16 | Damien Gregorini | ![]() |
02.03.1979 (32) | 194 | 90 |
| 30 | Rémi Pillot | ![]() |
27.07.1990 (21) | 187 | 80 |
| Obrońca | |||||
| - | Jean Calve | ![]() |
30.04.1984 (27) | 182 | 71 |
| 3 | Joel Sami | ![]() |
13.11.1984 (27) | 190 | 85 |
| 5 | Andre Luiz | ![]() |
27.01.1980 (31) | 184 | 76 |
| 6 | Thomas Mangani | ![]() |
29.04.1987 (24) | 182 | 79 |
| 8 | Jordan Loties | ![]() |
05.08.1984 (27) | 190 | 82 |
| 25 | Reynald Lemaitre | ![]() |
28.06.1983 (28) | 173 | 65 |
| 26 | Salif Sane | ![]() |
25.07.1990 (21) | 194 | 78 |
| Pomocnik | |||||
| - | Bocundji Ca | ![]() |
28.12.1986 (24) | 172 | 69 |
| 7 | Aatif Chahechouhe | ![]() |
02.07.1986 (25) | 177 | 76 |
| 9 | Benjamin Moukandjo | ![]() |
12.11.1988 (23) | 179 | 76 |
| 12 | Bakaye Traore | ![]() |
06.03.1985 (26) | 185 | 74 |
| 18 | Lossemy Karaboue | ![]() |
18.03.1988 (23) | 170 | 0 |
| 21 | Samba Diakite | ![]() |
24.01.1989 (22) | 186 | 76 |
| 22 | Alexandre Cuvilier | ![]() |
17.06.1986 (25) | 182 | 69 |
| 23 | Jonathan Brison | ![]() |
07.02.1983 (28) | 179 | 72 |
| 24 | Distel Zola | ![]() |
05.02.1989 (22) | 182 | 76 |
| Napastnik | |||||
| - | Jung Jo-Gook | ![]() |
23.04.1984 (27) | 186 | 80 |
| 11 | Djamel Bakar | ![]() |
06.04.1989 (22) | 171 | 64 |
| 14 | Paul Alo'o Efoulou | ![]() |
12.11.1983 (28) | 176 | 73 |
| 20 | Daniel Niculae | ![]() |
06.10.1982 (29) | 185 | 76 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu AS Nancy
Ładowanie...
Trenerzy zespołu AS Nancy
Ładowanie...
Kibice zespołu AS Nancy
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...










Ładowanie...