Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
BVB Dortmund
BVB 09 Borussia Dortmund (FuĂball-und Leichtathletik-Verband Westfalen)
data założenia: 1909 r.
barwy: żółto-czarne
Rheinlanddamm 207-209 44137 Dortmund
0231-90200
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
BVB Dortmund
| Bramkarz | |||||
| 1 | Roman Weidenfeller | ![]() |
06.08.1980 (31) | 188 | 85 |
| 20 | Mitchell Langerak | ![]() |
22.08.1988 (23) | 192 | 78 |
| 41 | Johannes Focher | ![]() |
20.01.1990 (21) | 197 | 95 |
| Obrońca | |||||
| 2 | Julian Koch | ![]() |
11.11.1990 (21) | 185 | 75 |
| 4 | Neven Subotic | ![]() |
10.12.1988 (22) | 193 | 85 |
| 15 | Mats Hummels | ![]() |
16.12.1988 (22) | 191 | 88 |
| 24 | Chris Löwe | ![]() |
16.04.1989 (22) | 171 | 68 |
| 25 | Patrick Owomoyela | ![]() |
05.11.1979 (32) | 187 | 84 |
| 26 | Łukasz Piszczek | ![]() |
03.06.1985 (26) | 184 | 74 |
| 27 | Felipe Santana | ![]() |
17.03.1986 (25) | 190 | 78 |
| 28 | Marc Hornschuh | ![]() |
02.03.1991 (20) | 187 | 73 |
| 29 | Marcel Schmelzer | ![]() |
22.01.1988 (23) | 181 | 74 |
| Pomocnik | |||||
| - | Kevin Grosskreutz | ![]() |
19.07.1988 (23) | 186 | 72 |
| 5 | Sebastian Kehl | ![]() |
13.02.1980 (31) | 188 | 80 |
| 6 | Florian Kringe | ![]() |
18.08.1982 (29) | 187 | 83 |
| 7 | Moritz Leitner | ![]() |
08.12.1992 (19) | 174 | 65 |
| 8 | Antonio da Silva | ![]() |
13.06.1978 (33) | 178 | 76 |
| 11 | Mario Gotze | ![]() |
03.06.1992 (19) | 176 | 64 |
| 14 | Ivan Perisić | ![]() |
02.02.1989 (22) | 180 | 74 |
| 16 | Jakub Błaszczykowski | ![]() |
14.12.1985 (25) | 173 | 67 |
| 21 | Ilkay Gundogan | ![]() |
24.10.1990 (21) | 180 | 78 |
| 22 | Sven Bender | ![]() |
27.04.1989 (22) | 185 | 72 |
| 23 | Shinji Kagawa | ![]() |
17.03.1989 (22) | 172 | 63 |
| 31 | Marvin Bakalorz | ![]() |
13.09.1989 (22) | 180 | 74 |
| Napastnik | |||||
| 8 | Robert Lewandowski | ![]() |
21.08.1988 (23) | 183 | 76 |
| 10 | Mohamed Zidan | ![]() |
11.12.1981 (29) | 173 | 72 |
| 13 | Anthony Le Tallec | ![]() |
03.10.1984 (27) | 184 | 73 |
| 18 | Lucas Barrios | ![]() |
13.11.1984 (27) | 187 | 83 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu BVB Dortmund
Ładowanie...
Trenerzy zespołu BVB Dortmund
Ładowanie...
Kibice zespołu BVB Dortmund
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...












Ładowanie...