Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Bayer 04
Bayer 04 Leverkusen (FuĂball-Verband Mittelrhein)
data założenia: 1904 r.
barwy: czerwono-biało-czarne
BismarckstraĂe 122-124 51373 Leverkusen
0214-86600
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
Bayer 04 Leverkusen
| Bramkarz | |||||
| 1 | René Adler | ![]() |
15.01.1985 (26) | 191 | 83 |
| 22 | David Yelldell | ![]() |
01.10.1981 (30) | 194 | 88 |
| 23 | Bernd Leno | ![]() |
04.03.1992 (19) | 189 | 79 |
| 36 | Fabian Giefer | ![]() |
17.05.1990 (21) | 196 | 86 |
| Obrońca | |||||
| 2 | Daniel Schwaab | ![]() |
23.08.1988 (23) | 186 | 75 |
| 3 | Stefan Reinartz | ![]() |
01.01.1989 (22) | 189 | 84 |
| 4 | Bastian Oczipka | ![]() |
12.01.1989 (22) | 184 | 81 |
| 5 | Manuel Friedrich | ![]() |
13.09.1979 (32) | 189 | 78 |
| 20 | Danny da Costa | ![]() |
13.07.1993 (18) | 185 | 81 |
| 21 | Omer Toprak | ![]() |
21.07.1989 (22) | 186 | 81 |
| 24 | Michal Kadlec | ![]() |
13.12.1984 (26) | 185 | 75 |
| 27 | Gonzalo Castro | ![]() |
11.06.1987 (24) | 170 | 70 |
| Pomocnik | |||||
| - | Akaki Gogia | ![]() |
18.01.1992 (19) | 177 | 72 |
| 6 | Simon Rolfes | ![]() |
21.01.1982 (29) | 191 | 83 |
| 7 | Tranquillo Barnetta | ![]() |
22.05.1985 (26) | 176 | 62 |
| 8 | Lars Bender | ![]() |
27.04.1989 (22) | 183 | 75 |
| 10 | Renato Augusto | ![]() |
08.02.1988 (23) | 186 | 86 |
| 13 | Michael Ballack | ![]() |
26.09.1976 (35) | 189 | 89 |
| 14 | Hanno Balitsch | ![]() |
02.01.1981 (30) | 182 | 74 |
| 18 | Sidney Sam | ![]() |
31.01.1988 (23) | 175 | 66 |
| 38 | Karim Bellarabi | ![]() |
08.04.1990 (21) | 183 | 74 |
| Napastnik | |||||
| 9 | Andre Schurrle | ![]() |
06.11.1990 (21) | 183 | 70 |
| 11 | Stefan Kiessling | ![]() |
25.01.1984 (27) | 191 | 78 |
| 19 | Eren Derdiyok | ![]() |
12.06.1988 (23) | 191 | 83 |
| 31 | Nicolai Jorgensen | ![]() |
15.01.1991 (20) | 190 | 83 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu Bayer 04
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Bayer 04
Ładowanie...
Kibice zespołu Bayer 04
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...









Ładowanie...