Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Bayern Monachium
FC Bayern MĂźnchen (Bayerischer FuĂball-Verband)
data założenia: 1900 r.
barwy: czerwono-białe
Säbener StraĂe 51 81547 MĂźnchen
089-699310
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
FC Bayern
| Nr | Imię Nazwisko | Data ur.(wiek) | Wzr. | Waga | |
| Bramkarz | |||||
| 1 | Manuel Neuer | ![]() |
27.03.1986 (25) | 192 | 85 |
| 22 | Hans Joerg Butt | ![]() |
28.05.1974 (37) | 191 | 91 |
| 24 | Maximilian Riedmüller | ![]() |
04.01.1988 (23) | 189 | 81 |
| 32 | Rouven Sattelmaier | ![]() |
07.08.1987 (24) | 186 | 83 |
| Obrońca | |||||
| 2 | Breno | ![]() |
13.10.1989 (22) | 187 | 83 |
| 5 | Daniel van Buyten | ![]() |
07.02.1978 (33) | 196 | 96 |
| 13 | Rafinha | ![]() |
07.09.1985 (26) | 172 | 68 |
| 17 | Jerome Boateng | ![]() |
03.09.1988 (23) | 190 | 79 |
| 21 | Philipp Lahm | ![]() |
11.11.1983 (28) | 170 | 62 |
| 26 | Diego Contento | ![]() |
01.05.1990 (21) | 176 | 70 |
| 28 | Holger Badstuber | ![]() |
13.03.1989 (22) | 189 | 78 |
| 38 | Cüneyt Köz | ![]() |
12.10.1992 (19) | 180 | 69 |
| Pomocnik | |||||
| 7 | Franck Ribery | ![]() |
07.04.1983 (28) | 170 | 65 |
| 10 | Arjen Robben | ![]() |
23.01.1984 (27) | 181 | 75 |
| 14 | Takashi Usami | ![]() |
06.05.1992 (19) | 178 | 68 |
| 23 | Danijel Pranjić | ![]() |
02.12.1981 (30) | 170 | 65 |
| 27 | David Alaba | ![]() |
24.06.1992 (19) | 175 | 72 |
| 30 | Luiz Gustavo | ![]() |
23.07.1987 (24) | 187 | 80 |
| 31 | Bastian Schweinsteiger | ![]() |
01.08.1984 (27) | 181 | 77 |
| 39 | Toni Kroos | ![]() |
04.01.1990 (21) | 180 | 69 |
| 44 | Anatolij Tymoszczuk | ![]() |
30.03.1979 (32) | 181 | 70 |
| Napastnik | |||||
| 9 | Nils Petersen | ![]() |
06.12.1988 (23) | 188 | 79 |
| 11 | Ivica Olic | ![]() |
14.09.1979 (32) | 182 | 82 |
| 25 | Thomas Mueller | ![]() |
13.09.1989 (22) | 186 | 74 |
| 33 | Mario Gomez | ![]() |
10.07.1985 (26) | 189 | 86 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu Bayern Monachium
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Bayern Monachium
Ładowanie...
Kibice zespołu Bayern Monachium
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...











Ładowanie...