Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Bolton Wanderers
Bolton Wanderers
data założenia: 1874 r.
barwy: biało-granatowe
Reebok Stadium, Burnden Way, Lostock, Bolton, BL6 6JW
(0) 1204 673 673
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
Bolton Wanderers
| Bramkarz | |||||
| 1 | Adam Bogdan | ![]() |
27.09.1987 (24) | 193 | 82 |
| 22 | Jussi Jaaskelainen | ![]() |
17.04.1975 (36) | 191 | 81 |
| Obrońca | |||||
| - | David Wheather | ![]() |
- (-) | 196 | 88 |
| - | Dedryck Boyata | ![]() |
28.11.1990 (21) | 188 | 80 |
| - | Joe Riley | ![]() |
13.10.1991 (20) | 0 | 0 |
| - | Adam Henley | ![]() |
14.06.1994 (17) | 0 | 0 |
| 2 | Gretar Steinsson | ![]() |
09.01.1982 (29) | 189 | 82 |
| 3 | Jlloyd Samuel | ![]() |
29.03.1981 (30) | 180 | 72 |
| 4 | Paul Robinson | ![]() |
14.12.1978 (32) | 175 | 81 |
| 5 | Gary Cahill | ![]() |
19.12.1985 (25) | 187 | 78 |
| 11 | Ricardo Gardner | ![]() |
25.09.1978 (33) | 175 | 70 |
| 12 | Zat Knight | ![]() |
02.05.1980 (31) | 198 | 86 |
| 18 | Sam Ricketts | ![]() |
11.10.1981 (30) | 185 | 77 |
| 25 | Marcos Alonso | ![]() |
28.12.1990 (20) | 188 | 75 |
| 31 | Andy O'Brien | ![]() |
29.06.1979 (32) | 191 | 74 |
| 33 | Darren Ward | ![]() |
13.09.1978 (33) | 180 | 84 |
| Pomocnik | |||||
| - | Nigel Reo-Coker | ![]() |
14.05.1984 (27) | 175 | 76 |
| - | Gavin McCann | ![]() |
10.01.1978 (33) | 180 | 70 |
| - | Chris Eagles | ![]() |
19.11.1985 (26) | 183 | 67 |
| - | Darren Pratley | ![]() |
22.04.0195 (1816) | 0 | 0 |
| 6 | Fabrice Muamba | ![]() |
06.04.1988 (23) | 188 | 78 |
| 7 | Matthew Taylor | ![]() |
27.11.1981 (30) | 178 | 74 |
| 8 | Stuart Holden | ![]() |
01.08.1985 (26) | 178 | 68 |
| 10 | Martin Petrow | ![]() |
15.01.1979 (32) | 180 | 77 |
| 16 | Mark Davies | ![]() |
18.02.1988 (23) | 180 | 74 |
| 21 | Tamir Cohen | ![]() |
04.03.1984 (27) | 181 | 74 |
| 23 | Sean Davis | ![]() |
20.09.1979 (32) | 178 | 78 |
| 27 | Chung-Yong Lee | ![]() |
02.07.1988 (23) | 180 | 69 |
| 28 | Joey O'Brien | ![]() |
17.02.1986 (25) | 180 | 70 |
| Napastnik | |||||
| - | Daniel Sturridge | ![]() |
01.09.1989 (22) | 188 | 76 |
| - | David N'Gog | ![]() |
01.04.1989 (22) | 190 | 79 |
| - | Tuncay Sanli | ![]() |
16.01.1982 (29) | 182 | 70 |
| - | Gael Kakuta | ![]() |
21.06.1991 (20) | 173 | 65 |
| 9 | Johan Elmander | ![]() |
27.05.1981 (30) | 188 | 79 |
| 14 | Kevin Davies | ![]() |
26.03.1977 (34) | 183 | 81 |
| 15 | Mustapha Riga | ![]() |
17.10.1981 (30) | 182 | 67 |
| 17 | Ivan Klasnić | ![]() |
29.01.1980 (31) | 186 | 79 |
| 19 | Rodrigo | ![]() |
06.03.1991 (20) | 176 | 73 |
| 19 | Rodrigo Moreno | ![]() |
03.03.1991 (20) | 178 | 69 |
| 20 | Robbie Blake | ![]() |
04.03.1976 (35) | 175 | 76 |
| 35 | Tope Obadeyi | ![]() |
29.10.1989 (22) | 179 | 70 |
| 40 | Tom Eaves | ![]() |
14.01.1992 (19) | 190 | 86 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu Bolton Wanderers
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Bolton Wanderers
Ładowanie...
Kibice zespołu Bolton Wanderers
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...






















Ładowanie...