Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Fulham
Fulham Londyn
data założenia: 1879 r.
barwy: biało-czarne
Craven Cottage, Stevenage Road, Fulham, LONDON, SW6 6HH
(0) 20 7893 8383
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
Fulham
| Bramkarz | |||||
| 1 | Mark Schwarzer | ![]() |
06.10.1972 (39) | 194 | 90 |
| 12 | David Stockdale | ![]() |
20.09.1985 (26) | 191 | 84 |
| 19 | Pascal Zueberbuehler | ![]() |
08.01.1971 (40) | 197 | 99 |
| Obrońca | |||||
| - | Zdenek Grygera | ![]() |
14.05.1980 (31) | 184 | 79 |
| - | John Arne Riise | ![]() |
24.09.1980 (31) | 185 | 89 |
| - | Matthew Briggs | ![]() |
09.03.1991 (20) | 188 | 80 |
| 2 | Stephen Kelly | ![]() |
06.09.1983 (28) | 184 | 82 |
| 3 | Carlos Salcido | ![]() |
02.04.1980 (31) | 174 | 70 |
| 4 | John Pantsil | ![]() |
15.06.1981 (30) | 178 | 68 |
| 5 | Brede Hangeland | ![]() |
20.06.1981 (30) | 195 | 92 |
| 6 | Chris Baird | ![]() |
25.02.1982 (29) | 179 | 71 |
| 14 | Philippe Senderos | ![]() |
14.02.1985 (26) | 190 | 84 |
| 22 | Fredrik Stoor | ![]() |
28.02.1984 (27) | 183 | 81 |
| 32 | Rafik Halliche | ![]() |
02.09.1986 (25) | 187 | 77 |
| Pomocnik | |||||
| - | Steve Sidwell | ![]() |
14.12.1982 (28) | 178 | 70 |
| - | Pajtim Kasami | ![]() |
02.06.1992 (19) | 187 | 70 |
| - | Marcel Gecov | ![]() |
01.01.1988 (23) | 180 | 0 |
| 11 | Zoltan Gera | ![]() |
22.04.1979 (32) | 183 | 71 |
| 13 | Danny Murphy | ![]() |
18.03.1977 (34) | 175 | 69 |
| 16 | Damien Duff | ![]() |
02.03.1979 (32) | 175 | 82 |
| 17 | Bjoern Helge Riise | ![]() |
21.06.1983 (28) | 174 | 70 |
| 18 | Aaron Hughes | ![]() |
08.11.1979 (32) | 183 | 72 |
| 20 | Dickson Etuhu | ![]() |
08.06.1982 (29) | 187 | 82 |
| 23 | Clint Dempsey | ![]() |
09.03.1983 (28) | 185 | 84 |
| 26 | Kagisho Dikgacoi | ![]() |
24.11.1984 (27) | 182 | 81 |
| 27 | Jonathan Greening | ![]() |
02.01.1979 (32) | 184 | 70 |
| 29 | Simon Davies | ![]() |
23.10.1979 (32) | 178 | 76 |
| Napastnik | |||||
| - | Orlando Sa | ![]() |
26.05.1988 (23) | 188 | 85 |
| - | Gael Kakuta | ![]() |
21.06.1991 (20) | 173 | 65 |
| - | Bryan Ruiz Gonzalez | ![]() |
18.08.1985 (26) | 186 | 70 |
| 8 | Andrew Johnson | ![]() |
10.02.1981 (30) | 170 | 70 |
| 15 | Diomansy Kamara | ![]() |
08.11.1980 (31) | 181 | 77 |
| 21 | Eddie Johnson | ![]() |
31.03.1984 (27) | 183 | 81 |
| 25 | Bobby Zamora | ![]() |
16.01.1981 (30) | 185 | 74 |
| 30 | Moussa Dembele | ![]() |
16.07.1987 (24) | 177 | 64 |
| 35 | David Elm | ![]() |
10.01.1983 (28) | 191 | 95 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu Fulham
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Fulham
Ładowanie...
Kibice zespołu Fulham
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...























Ładowanie...