Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Arsenal
Arsenal Londyn
data założenia: 1886 r.
barwy: czerwono-białe
Avenell Road, Highbury, London N5 1BU
(0) 207 704 4000
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
Arsenal
| Bramkarz | |||||
| 1 | Manuel Almunia | ![]() |
19.05.1977 (34) | 191 | 86 |
| 21 | Łukasz Fabiański | ![]() |
18.04.1985 (26) | 190 | 84 |
| 24 | Vito Mannone | ![]() |
02.03.1988 (23) | 192 | 81 |
| 53 | Wojciech Szczęsny | ![]() |
18.04.1990 (21) | 195 | 84 |
| Obrońca | |||||
| - | Armand Traore | ![]() |
01.08.1989 (22) | 187 | 82 |
| - | Per Mertesacker | ![]() |
29.09.1984 (27) | 198 | 90 |
| - | Andre Santos | ![]() |
08.03.1983 (28) | 180 | 74 |
| - | Carl Jenkinson | ![]() |
08.02.1992 (19) | 183 | 76 |
| - | Emmanuel Frimpong | ![]() |
10.01.1992 (19) | 0 | 0 |
| - | Ignasi Miquel Pons | ![]() |
28.09.1992 (19) | 193 | 0 |
| 3 | Bacary Sagna | ![]() |
14.02.1983 (28) | 176 | 72 |
| 5 | Thomas Vermaelen | ![]() |
14.11.1985 (26) | 186 | 73 |
| 6 | Laurent Koscielny | ![]() |
10.09.1985 (26) | 185 | 76 |
| 18 | Sebastien Squilacci | ![]() |
11.04.1980 (31) | 185 | 80 |
| 20 | Johan Djourou | ![]() |
18.01.1987 (24) | 191 | 85 |
| 22 | Gael Clichy | ![]() |
26.07.1985 (26) | 181 | 72 |
| 27 | Emmanuel Eboue | ![]() |
04.01.1983 (28) | 178 | 72 |
| 28 | Kieran Gibbs | ![]() |
26.09.1989 (22) | 178 | 64 |
| Pomocnik | |||||
| - | Francis Coquelin | ![]() |
13.05.1991 (20) | 178 | 70 |
| - | Mikel Arteta | ![]() |
26.03.1982 (29) | 176 | 69 |
| - | Pajtim Kasami | ![]() |
02.06.1992 (19) | 187 | 70 |
| - | Henri George Lansbury | ![]() |
12.10.1990 (21) | 183 | 0 |
| 2 | Abou Diaby | ![]() |
11.05.1986 (25) | 188 | 75 |
| 7 | Tomas Rosicky | ![]() |
04.10.1980 (31) | 175 | 67 |
| 8 | Samir Nasri | ![]() |
26.06.1987 (24) | 177 | 74 |
| 15 | Denilson | ![]() |
16.02.1988 (23) | 178 | 64 |
| 16 | Aarom Ramsey | ![]() |
26.12.1990 (20) | 178 | 76 |
| 17 | Alexandre Song | ![]() |
09.10.1987 (24) | 182 | 74 |
| 19 | Jack Wilshere | ![]() |
01.01.1992 (19) | 170 | 65 |
| 23 | Andriej Arszawin | ![]() |
29.05.1981 (30) | 172 | 62 |
| Napastnik | |||||
| - | Gervais Yao Kouassi Gervinho | ![]() |
27.05.1987 (24) | 179 | 63 |
| 10 | Robin Van Persie | ![]() |
06.08.1983 (28) | 183 | 71 |
| 11 | Carlos Vela | ![]() |
01.03.1989 (22) | 175 | 66 |
| 14 | Theo Walcott | ![]() |
16.03.1989 (22) | 170 | 68 |
| 29 | Marouane Chamakh | ![]() |
10.01.1984 (27) | 185 | 70 |
| 52 | Nicklas Bendtner | ![]() |
16.01.1988 (23) | 191 | 83 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu Arsenal
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Arsenal
Ładowanie...
Kibice zespołu Arsenal
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...





















Ładowanie...