Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Aston Villa
Aston Villa Birmingham
data założenia: 1874 r.
barwy: fioletowo-żółte
Villa Park, Trinity Road,Birmingham B6 6HE
(0) 121 327 2299
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
Aston Villa
| Bramkarz | |||||
| - | Shay Given | ![]() |
20.04.1976 (35) | 185 | 84 |
| 1 | Brad Friedel | ![]() |
18.05.1971 (40) | 193 | 92 |
| 22 | Brad Guzan | ![]() |
09.09.1984 (27) | 193 | 95 |
| Obrońca | |||||
| - | Alan Hutton | ![]() |
30.11.1984 (27) | 185 | 71 |
| - | Kyle Walker | ![]() |
28.05.1990 (21) | 178 | 70 |
| 2 | Luke Young | ![]() |
19.07.1979 (32) | 183 | 78 |
| 3 | Stephen Warnock | ![]() |
12.12.1981 (29) | 183 | 77 |
| 5 | Richard Dunne | ![]() |
21.09.1979 (32) | 187 | 95 |
| 15 | Curties Davies | ![]() |
15.03.1985 (26) | 188 | 76 |
| 23 | Habib Beye | ![]() |
19.10.1977 (34) | 182 | 79 |
| 24 | Carlos Cuellar | ![]() |
23.08.1981 (30) | 185 | 84 |
| 25 | Barry Bannan | ![]() |
01.12.1989 (22) | 170 | 59 |
| 27 | Isaiah Osbourne | ![]() |
05.11.1987 (24) | 188 | 79 |
| 29 | James Collins | ![]() |
23.08.1983 (28) | 187 | 82 |
| 30 | Eric Lichaj | ![]() |
17.11.1988 (23) | 180 | 79 |
| 50 | Jonathan Hogg | ![]() |
06.12.1988 (23) | 170 | 67 |
| Pomocnik | |||||
| - | Charles N'Zogbia | ![]() |
28.05.1986 (25) | 170 | 70 |
| - | Jermaine Jenas | ![]() |
18.02.1983 (28) | 177 | 76 |
| - | Ciaran Clark | ![]() |
26.10.1989 (22) | 188 | 82 |
| - | Chris Herd | ![]() |
04.04.1989 (22) | 173 | 0 |
| 4 | Steve Sidwell | ![]() |
14.12.1982 (28) | 178 | 70 |
| 6 | Steward Downing | ![]() |
22.07.1984 (27) | 180 | 64 |
| 9 | Stephen Ireland | ![]() |
22.08.1986 (25) | 173 | 67 |
| 12 | Marc Albrighton | ![]() |
18.11.1989 (22) | 175 | 67 |
| 16 | Fabian Delph | ![]() |
21.11.1989 (22) | 174 | 60 |
| 17 | Mustapha Salifou | ![]() |
01.06.1981 (30) | 180 | 69 |
| 19 | Stilyian Petrow | ![]() |
15.07.1979 (32) | 180 | 77 |
| 20 | Nigel Reo-Coker | ![]() |
14.05.1984 (27) | 175 | 76 |
| Napastnik | |||||
| - | Darren Bent | ![]() |
06.02.1984 (27) | 180 | 73 |
| 10 | John Carew | ![]() |
05.09.1979 (32) | 193 | 90 |
| 11 | Gabriel Agbonlahor | ![]() |
13.10.1986 (25) | 178 | 76 |
| 14 | Nathan Delfouneso | ![]() |
02.02.1991 (20) | 185 | 75 |
| 18 | Emile Heskey | ![]() |
11.01.1979 (32) | 190 | 88 |
| 42 | Andreas Weimann | ![]() |
05.08.1991 (20) | 188 | 76 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu Aston Villa
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Aston Villa
Ładowanie...
Kibice zespołu Aston Villa
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...















Ładowanie...