Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Deportivo La Coruna
data założenia: 1906 r.
Plaza de Pontevedra 19, 15003 La Coruna
9 81 25 95 00
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
DEPORTIVO LA CORUNA
| Bramkarz | |||||
| 1 | Daniel Aranzubia | ![]() |
18.09.1979 (30) | 187 | 85 |
| 13 | Manu | ![]() |
09.05.1986 (24) | 182 | 77 |
| 26 | Felipe Ramos | ![]() |
10.01.1988 (22) | 187 | 86 |
| Obrońca | |||||
| 2 | Manuel Pablo | ![]() |
25.01.1976 (34) | 172 | 70 |
| 3 | Claudio Morel | ![]() |
02.02.1978 (32) | 175 | 76 |
| 5 | Ze Castro | ![]() |
13.01.1983 (27) | 183 | 76 |
| 7 | Alberto Lopo | ![]() |
05.05.1980 (30) | 186 | 81 |
| 15 | Laure | ![]() |
22.03.1985 (25) | 171 | 66 |
| 19 | Diego Colotto | ![]() |
10.03.1981 (29) | 184 | 81 |
| 23 | Aythami | ![]() |
02.04.1986 (24) | 185 | 80 |
| 24 | Knut Olav Rindaroy | ![]() |
17.07.1985 (25) | 177 | 74 |
| 25 | Piscu | ![]() |
25.02.1987 (23) | 184 | 77 |
| Pomocnik | |||||
| 4 | Ruben Perez | ![]() |
26.04.1989 (21) | 178 | 72 |
| 6 | Juca | ![]() |
19.11.1979 (30) | 179 | 75 |
| 9 | Michel | ![]() |
29.07.1988 (22) | 181 | 69 |
| 12 | Saul | ![]() |
09.04.1985 (25) | 176 | 78 |
| 14 | Pablo Alvarez | ![]() |
14.05.1980 (30) | 174 | 67 |
| 16 | Antonio Tomas | ![]() |
19.01.1985 (25) | 179 | 72 |
| 17 | Urreta | ![]() |
19.03.1990 (20) | 171 | 62 |
| 18 | Andres Guardado | ![]() |
28.09.1986 (23) | 169 | 60 |
| 20 | Yves Desmarets | ![]() |
19.07.1979 (31) | 178 | 76 |
| 21 | Juan Carlos Valeron | ![]() |
17.06.1975 (35) | 184 | 71 |
| 22 | Juan Rodriguez | ![]() |
01.04.1982 (28) | 185 | 74 |
| 28 | Juan Dominguez | ![]() |
08.01.1990 (20) | 181 | 71 |
| Napastnik | |||||
| 8 | Lassad Nouioui | ![]() |
08.03.1985 (25) | 189 | 78 |
| 10 | Adrian Lopez | ![]() |
08.01.1988 (22) | 180 | 71 |
| 11 | Riki | ![]() |
11.08.1980 (30) | 187 | 84 |
Opis stadionu
W tym momencie brak opisu.
Piłkarze zespołu Deportivo La Coruna
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Deportivo La Coruna
Ładowanie...
Kibice zespołu Deportivo La Coruna
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...












Ładowanie...