Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Piast Gliwice
data założenia: 1945 r.
barwy: niebiesko-czerwone
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice (klub); ul. Okrzei 20 (stadion)
(032) 231-77-59, fax: (032) 237-76-17
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
Piast Gliwice 2011/2012
| Bramkarz | |||||
| 1 | Jakub Szmatuła | ![]() |
22.03.1981 (30) | 187 | 79 |
| 12 | Dariusz Trela | ![]() |
05.12.1989 (22) | 183 | 80 |
| 23 | Marcin Korbecki | ![]() |
12.10.1990 (21) | 184 | 80 |
| Obrońca | |||||
| 2 | Rafał Pietrzak | ![]() |
30.01.1992 (19) | 178 | 66 |
| 4 | Mateusz Matras | ![]() |
23.01.1989 (22) | 193 | 90 |
| 5 | Mateusz Bodzioch | ![]() |
04.06.1990 (21) | 190 | 82 |
| 14 | Adrian Klepczyński | ![]() |
01.04.1981 (30) | 187 | 73 |
| 15 | Łukasz Krzycki | ![]() |
10.01.1984 (27) | 188 | 79 |
| 18 | Gediminas Paulauskas | ![]() |
27.10.1982 (29) | 189 | 78 |
| 20 | Jan Buryan | ![]() |
17.02.1977 (34) | 182 | 80 |
| 21 | Wojciech Lisowski | ![]() |
10.02.1992 (19) | 186 | 76 |
| Pomocnik | |||||
| 3 | Szymon Matuszek | ![]() |
07.01.1989 (22) | 185 | 79 |
| 6 | Mariusz Zganiacz | ![]() |
31.01.1984 (27) | 173 | 70 |
| 7 | Tomasz Bzdęga | ![]() |
18.03.1985 (26) | 185 | 78 |
| 8 | Rudolf Urban | ![]() |
01.03.1983 (28) | 181 | 75 |
| 9 | Marcin Pietroń | ![]() |
24.01.1986 (25) | 175 | 66 |
| 13 | Damian Sopel | ![]() |
05.11.1991 (20) | 174 | 69 |
| 17 | Tomasz Podgórski | ![]() |
30.12.1985 (25) | 175 | 70 |
| 19 | Bartosz Sopel | ![]() |
30.10.1990 (21) | 182 | 72 |
| Napastnik | |||||
| 10 | Adrian Świątek | ![]() |
22.07.1986 (25) | 174 | 62 |
| 11 | Krzysztof Hałgas | ![]() |
27.01.1991 (20) | 184 | 78 |
| 13 | Pavel Vrana | ![]() |
13.06.1985 (26) | 189 | 81 |
| 16 | Pavol Cicman | ![]() |
30.01.1985 (26) | 175 | 71 |
| 18 | Patryk Nalepa | ![]() |
21.04.1992 (19) | 184 | 73 |
| 22 | Kamil Groborz | ![]() |
02.10.1992 (19) | 186 | 75 |
| 22 | Ruben Jurado | ![]() |
25.04.1986 (25) | 178 | 74 |
| 24 | Wojciech Kędziora | ![]() |
20.12.1980 (30) | 187 | 82 |
Stadion Piasta Gliwice
Stadion przy ul. Okrzei
Pojemność: 3000 miejsc siedziących, 1000 stojących
Wymiary: 104 m × 65 m
Oświetlenie: 2000 lux
Piłkarze zespołu Piast Gliwice
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Piast Gliwice
Ładowanie...
Kibice zespołu Piast Gliwice
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...







Ładowanie...