Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
ŁKS Łódź
data założenia: 1908 r.
barwy: biało-czerwono-białe
Aleja Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź
(042) 686-06-68, fax: (042) 686-06-68
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
ŁKS Łódź 2011-2012
| 12 | Adrian Olszewski | ![]() |
28.06.1993 (18) | 190 | 83 |
| 13 | Pavle Velimirović | ![]() |
11.04.1990 (21) | 186 | 80 |
| 30 | Bogusław Wyparło | ![]() |
29.11.1974 (37) | 183 | 80 |
| Obrońca | |||||
| 2 | Cezary Stefańczyk | ![]() |
21.02.1984 (27) | 184 | 78 |
| 3 | Antoni Łukasiewicz | ![]() |
26.06.1983 (28) | 188 | 80 |
| 5 | Marcin Adamski | ![]() |
20.08.1975 (36) | 187 | 80 |
| 6 | Piotr Klepczarek | ![]() |
12.07.1984 (27) | 180 | 74 |
| 8 | Michał Łabędzki | ![]() |
24.09.1980 (31) | 184 | 76 |
| 18 | Szymon Salski | ![]() |
13.09.1990 (21) | 187 | 70 |
| 20 | Artur Gieraga | ![]() |
04.05.1988 (23) | 183 | 80 |
| 44 | Paweł Golański | ![]() |
12.10.1982 (29) | 183 | 77 |
| Pomocnik | |||||
| 4 | Tomasz Nowak | ![]() |
30.10.1985 (26) | 171 | 72 |
| 9 | Marcin Smoliński | ![]() |
05.04.1985 (26) | 176 | 70 |
| 14 | Dariusz Kłus | ![]() |
11.10.1981 (30) | 187 | 80 |
| 15 | Radosław Pruchnik | ![]() |
11.10.1986 (25) | 185 | 80 |
| 17 | Sebastian Szałachowski | ![]() |
21.07.1984 (27) | 174 | 71 |
| 19 | Agwan Papikjan | ![]() |
08.02.1994 (17) | 173 | 69 |
| 22 | Robert Szczot | ![]() |
31.01.1982 (29) | 176 | 74 |
| 23 | Bartosz Romańczuk | ![]() |
23.10.1983 (28) | 175 | 71 |
| 25 | Marcin Kaczmarek | ![]() |
03.12.1979 (32) | 170 | 65 |
| 29 | Mladen Kascelan | ![]() |
13.02.1983 (28) | 178 | 70 |
| Napastnik | |||||
| 7 | Maciej Bykowski | ![]() |
22.02.1977 (34) | 177 | 77 |
| 10 | Marek Saganowski | ![]() |
31.10.1978 (33) | 178 | 76 |
| 11 | Marcin Mięciel | ![]() |
22.12.1975 (35) | 185 | 80 |
| 16 | Przemysław Kita | ![]() |
19.10.1993 (18) | 180 | 71 |
| 21 | Rafał Kujawa | ![]() |
11.07.1988 (23) | 185 | 78 |
| 26 | Artur Golański | ![]() |
25.04.1992 (19) | 183 | 73 |
| 27 | Patryk Kubicki | ![]() |
09.10.1993 (18) | 177 | 62 |
Stadion ŁKS Łódź
Adres: Al. Unii Lubelskiej 2, Łódź
Pojemność: 25 000
Oświetlenie: 1200 luksów
Wymiary boiska: 105 x 68 m
Piłkarze zespołu ŁKS Łódź
Ładowanie...
Trenerzy zespołu ŁKS Łódź
Ładowanie...
Kibice zespołu ŁKS Łódź
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...





Ładowanie...