Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
data założenia: 1932 r.
barwy: żółto-czerwone
ul. Jurowiecka 21,
15-101 Białystok (klub);
Słoneczna 1 (stadion)
(085) 665-21-00, (085) 665-21-04
Jagiellonia Białystok 2011/2012
Bramkarz
- - Grzegorz Sandomierski - 05.09.1989 (22) - 196 - 87
1 - Jakub Słowik - 31.08.1991 (20) - 190 - 82
29 - Tomasz Ptak - 09.02.1992 (19) - 194 - 84
33 - Krzysztof Baran - 12.02.1990 (21) - 195 - 91
Obrońca
2 - Jonatan Straus - 30.06.1994 (17)- 182 - 71
4 - Bartosz Soczyński- 15.06.1990 (21) - 185 - 78
5 - Andrius Skerla - 29.04.1977 (34) - 185 - 81
14 - El Mehdi Sidqy - 06.01.1984 (27) - 190 - 80
15 - Thiago Rangel Cionek - 21.04.1986 (25) - 184 - 81
16 - Luka Pejović - 31.07.1985 (26) - 175 - 75
17 - Alexis Patricio Norambuena- 31.03.1984 (27)- 176 - 70
19 - Grzegorz Bartczak - 21.06.1985 (26) - 182 - 75
24 - Tomasz Porębski - 12.01.1992 (19) - 195 - 84
25 - Robert Arzumanjan - 24.07.1985 (26) - 183 - 70
28 - Adam Radecki - 18.03.1994 (17) - 180 - 64
Pomocnik
6 - Dawid Plizga - 17.11.1985 (26) - 174 - 74
7 - Maciej Makuszewski- 29.09.1989 (22) - 176 - 70
8 - Tomasz Kupisz - 02.01.1990 (21) - 180 - 76
10 - Marcin Burkhardt - 25.09.1983 (28) - 186 - 80
11 - Hermes - 19.09.1974 (37) - 168 - 65
18 - Łukasz Tymiński- 08.11.1990 (21) - 173 - 67
22 - Rafał Grzyb - 16.01.1983 (28) - 175 - 75
23 - Marko Cetković - 10.07.1986 (25) - 170 - 65
27 - Grzegorz Arłukowicz - 11.02.1992 (19) - 174 - 65
30 - Vladimir Kukol - 08.05.1986 (25) - 172 - 65
31 - Ermin Seratlić - 21.08.1990 (21) - 185 - 77
55 - Merab Gigauri - 05.06.1993 (18) - 182 - 75
Napastnik
9 - Bartłomiej Grzelak - 09.08.1981 (30) - 188 - 76
20 - Maycon - 30.06.1986 (25) - 179 - 71
21 - Tomasz Frankowski - 16.08.1974 (37) - 172 - 64
26 - Jan Pawłowski - 18.11.1992 (19) - 187 - 79
Stadion Jagielloni Baiłystok
Adres: ul. Słoneczna 1
Data otwarcia: 22 lipca 1972r.
Pojemność: 10 000 (w tym 4501 krzesełek) - w przebudowie
Oświetlenie: 1200 luxów (od 28.09.2007)
Monitoring: 12 kamer
Wymiary boiska: 105 x 68 m (podgrzewana murawa - od 11.03.2007).
Rekord frekwencji: ok. 35 tys. na meczu z Widzewem Łódź w roku 1987.
Obiekt jest zarządzany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Jagiellonia korzysta ze stadionu na podstawie umowy najmu pomiędzy MOSiR a Klubem)
Piłkarze zespołu Jagiellonia Białystok
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Jagiellonia Białystok
Ładowanie...
Kibice zespołu Jagiellonia Białystok
Ładowanie...


Ładowanie...