Polska
Ekstraklasa
1 liga
2 liga zach.
2 liga wsch.
3 liga
Nizsze ligi
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Ligi zagraniczne Liga angielska Liga włoska Liga hiszpańska Liga francuska Liga niemiecka Liga holenderska
Liga Mistrzów 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
Liga Europejska 2011/12 I runda - eliminacje II runda - eliminacje III runda - eliminacje IV runda - eliminacje Faza grupowa
EL. ME 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Grupa I
Euro 2012 Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D
Legia Warszawa
data założenia: 1916 r.
barwy: czerwono-biało-zielono-czarne
ul. Ĺazienkowska 3, 00-449 Warszawa
(022) 628-43-03, fax: (022) 621-82-61
Kibice
Piłkarze
Zdjęcia
Stadion
Artykuły
Kadra
Legia Warszawa 2011/2012
| Bramkarz | |||||
| 1 | Marijan Antolović | ![]() |
07.05.1989 (22) | 195 | 87 |
| 12 | Dusan Kuciak | ![]() |
21.05.1985 (26) | 194 | 87 |
| 29 | Jakub Szumski | ![]() |
06.03.1992 (19) | 194 | 78 |
| 84 | Wojciech Skaba | ![]() |
09.04.1984 (27) | 190 | 71 |
| Obrońca | |||||
| 2 | Artur Jędrzejczyk | ![]() |
04.11.1987 (24) | 189 | 77 |
| 4 | Dickson Choto | ![]() |
19.03.1981 (30) | 191 | 94 |
| 6 | Michał Żewłakow | ![]() |
22.04.1976 (35) | 183 | 79 |
| 11 | Tomasz Kiełbowicz | ![]() |
21.02.1976 (35) | 176 | 69 |
| 14 | Jakub Wawrzyniak | ![]() |
07.07.1983 (28) | 188 | 84 |
| 15 | Inaki Astiz Ventura | ![]() |
05.11.1983 (28) | 185 | 74 |
| 17 | Marcin Komorowski | ![]() |
17.04.1984 (27) | 186 | 75 |
| 23 | Srdja Knezević | ![]() |
15.04.1984 (27) | 180 | 77 |
| 25 | Jakub Rzeźniczak | ![]() |
26.10.1986 (25) | 182 | 72 |
| Pomocnik | |||||
| 5 | Janusz Gol | ![]() |
11.11.1985 (26) | 182 | 77 |
| 9 | Manu | ![]() |
28.08.1982 (29) | 171 | 68 |
| 16 | Ariel Borysiuk | ![]() |
29.07.1991 (20) | 178 | 70 |
| 21 | Ivica Vrdoljak | ![]() |
19.09.1983 (28) | 187 | 83 |
| 27 | Rafał Wolski | ![]() |
10.11.1992 (19) | 179 | 66 |
| 31 | Maciej Rybus | ![]() |
19.08.1989 (22) | 172 | 75 |
| 32 | Miroslav Radović | ![]() |
16.01.1984 (27) | 182 | 76 |
| 33 | Michał Żyro | ![]() |
20.09.1992 (19) | 189 | 78 |
| 34 | Moshe Ohayon | ![]() |
24.05.1983 (28) | 181 | 75 |
| 35 | Daniel Łukasik | ![]() |
28.04.1991 (20) | 180 | 75 |
| Napastnik | |||||
| 7 | Michal Hubnik | ![]() |
01.06.1983 (28) | 183 | 77 |
| 18 | Michał Kucharczyk | ![]() |
20.03.1991 (20) | 178 | 72 |
| 22 | Jakub Kosecki | ![]() |
29.08.1990 (21) | 168 | 59 |
| 24 | Michał Efir | ![]() |
14.04.1992 (19) | 181 | 73 |
| 26 | Maciej Górski | ![]() |
01.03.1990 (21) | 183 | 75 |
| 28 | Danijel Ljuboja | ![]() |
04.09.1978 (33) | 189 | 78 |
Stadion Wojska Polskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Otwarcie: 10 sierpnia 1930
Pojemność: 13.628 miejsc
Oświetlenie: 1400 lx
Boisko: 105 m x 68 m
Rozpoczeła się już budowa nowego bardzo nowoczesnego stadionu, którego pojemność wyniesie 31tyś. widzów.
Piłkarze zespołu Legia Warszawa
Ładowanie...
Trenerzy zespołu Legia Warszawa
Ładowanie...
Kibice zespołu Legia Warszawa
Ładowanie...
oceń klub:
Ładowanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...











Ładowanie...