wyniki na żywo
Humor z boiska
Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

Tabela 2 liga wsch.


lp. drużyna m. bramki pkt.
1. Logo Okocimski KS Brzesko 18 32:6 44
2. Logo OKS 1945 Olsztyn 18 26:21 36
3. Logo Motor Lublin 18 24:26 29
4. Logo Puszcza Niepołomice 17 23:16 27
5. Logo Świt Nowy Dwór Mazowiecki 18 19:17 26
6. Logo Resovia Rzeszów 17 20:11 25
7. Logo Znicz Pruszków 18 19:13 25
8. Logo Stal Stalowa Wola 18 22:24 24
9. Logo KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 18 16:20 24
10. Logo Pelikan Łowicz 17 21:26 20
11. Logo Pogoń Siedlce 17 22:28 20
12. Logo Jeziorak Iława 18 15:18 19
13. Logo Wigry Suwałki 19 14:22 19
14. Logo Stal Rzeszów 18 16:26 17
15. Logo Garbarnia Kraków 17 21:32 17
16. Logo Wisła Puławy 17 17:23 15
17. Logo Sokół Sokółka 0 0:0 0
lp. drużyna z. r. p.
1. Logo Okocimski KS Brzesko 13 5 0
2. Logo OKS 1945 Olsztyn 11 3 4
3. Logo Motor Lublin 8 5 5
4. Logo Puszcza Niepołomice 7 6 4
5. Logo Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 5 6
6. Logo Resovia Rzeszów 7 4 6
7. Logo Znicz Pruszków 6 7 5
8. Logo Stal Stalowa Wola 7 3 8
9. Logo KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 6 6 6
10. Logo Pelikan Łowicz 6 2 9
11. Logo Pogoń Siedlce 6 2 9
12. Logo Jeziorak Iława 5 4 9
13. Logo Wigry Suwałki 5 4 10
14. Logo Stal Rzeszów 4 5 9
15. Logo Garbarnia Kraków 4 5 8
16. Logo Wisła Puławy 3 6 9
17. Logo Sokół Sokółka 0 0 0

Terminarz / wyniki


Komentarze

Ładowanie...

Dodaj komentarz:

By dodawać komentarze należy być zalogowanym.
Jeśli jeszcze nie masz konta zarejestruj się.

Dodaj!
Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...