wyniki na żywo
Humor z boiska
Blog

Blog

Blog

Blog

Blog

Tabela 2 liga wsch.


lp. drużyna m. bramki pkt.
1. Logo Znicz Pruszków 7 11:7 14
2. Logo Świt Nowy Dwór Mazowiecki 7 8:5 14
3. Logo Pelikan Łowicz 7 8:2 13
4. Logo GLKS Nadarzyn 7 9:6 12
5. Logo Wisła Płock 7 13:10 10
6. Logo Stal Rzeszów 7 12:10 10
7. Logo Resovia Rzeszów 7 5:3 10
8. Logo Olimpia Elbląg 7 6:5 10
9. Logo Wigry Suwałki 7 9:6 9
10. Logo Start Otwock 7 11:11 8
11. Logo OKS 1945 Olsztyn 7 8:9 7
12. Logo Okocimski KS Brzesko 7 5:8 7
13. Logo Jeziorak Iława 7 3:7 7
14. Logo Sokół Sokółka 5 5:7 6
15. Logo Puszcza Niepołomice 6 3:6 6
16. Logo Ruch Wysokie Mazowieckie 7 4:10 5
17. Logo Stal Stalowa Wola 5 4:5 4
18. Logo Spartakus Szarowola/Motor Lublin 6 4:11 4
lp. drużyna z. r. p.
1. Logo Znicz Pruszków 4 2 1
2. Logo Świt Nowy Dwór Mazowiecki 4 2 1
3. Logo Pelikan Łowicz 3 4 0
4. Logo GLKS Nadarzyn 3 3 1
5. Logo Wisła Płock 3 1 3
6. Logo Stal Rzeszów 2 4 1
7. Logo Resovia Rzeszów 2 4 1
8. Logo Olimpia Elbląg 2 4 1
9. Logo Wigry Suwałki 1 6 0
10. Logo Start Otwock 2 2 3
11. Logo OKS 1945 Olsztyn 1 4 2
12. Logo Okocimski KS Brzesko 1 4 2
13. Logo Jeziorak Iława 2 1 4
14. Logo Sokół Sokółka 1 3 1
15. Logo Puszcza Niepołomice 2 0 4
16. Logo Ruch Wysokie Mazowieckie 1 2 4
17. Logo Stal Stalowa Wola 1 1 3
18. Logo Spartakus Szarowola/Motor Lublin 1 1 4

Strzelcy
1. Wojciech Fabianowski Stal Rzeszów 5
2. Michał Twardowski Wisła Płock 5
3. Piotr Bajera GLKS Nadarzyn 4
4. Kacper Tatara Znicz Pruszków 4
5. Krzysztof Brodecki Pelikan Łowicz 3
6. Kamil Jackiewicz Olimpia Elbląg 3
7. Ihor Myhałewskyj Start Otwock 3
8. Marcin Pontus Resovia Rzeszów 3
9. Daniel Radawiec Stal Stalowa Wola 3
10. Dariusz Zjawiński Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3
11. Arkadiusz Żaglewski Ruch Wysokie Mazowieckie 3
12. Mateusz Butkiewicz Sokół Sokółka 2
13. Marek Fundakowski Motor Lublin 2
14. Paweł Głowacki OKS 1945 Olsztyn 2
15. Marek Gołębiewski Sokół Sokółka 2
16. Daniel Jarosz Puszcza Niepołomice 2
17. Daniel Koczon Wisła Płock 2
18. Iwan Łytwyniuk Okocimski Brzesko 2
19. Grażvydas Mikulenas Wigry Suwałki 2
20. Marcin Nowacki Wisła Płock 2

Terminarz / wyniki


Komentarze

Ładowanie...

Dodaj komentarz:

By dodawać komentarze należy być zalogowanym.
Jeśli jeszcze nie masz konta zarejestruj się.

Dodaj!
Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...
Ostatnie galerie:
Wczytywanie...